| Modellinfo | 
    
        | Modellnavn | Pioneer VSX-923 | 
    
        | Forsterkertype | Hjemmekinoforsterker | 
    
        | Salgsstart |  | 
        
        | Produktstatus | InSale | 
    
        | Opprettet i database | 01.09.2013 | 
    
        | Veiledende pris | kr 4 998,- | 
    
        | Markedspris | kr 2 490,- | 
    
        | Videoprosessor |  | 
    
      | THX sertifisert | Nei | 
    
        | Multimedia | 
    
     
        | Multimediafunksjoner | USB Audio playback, Network Audio Playback, AirPlay | 
    
      | Støttede videocontainere |  | 
   
    
        | Støttede videokodeker |  | 
     
       | Støttede lydkodeker for videofiler |  | 
    
        | Støttede undertekstformater for videofiler |  | 
    
       | Støttede lydformat | MP3, AAC, FLAC, WAV, WMA, Apple Lossless | 
    
      | Støttede bildeformat |  | 
    
        | DLNA-sertifisering | Audio | 
    
        | Lydegenskaper  | 
    
    
       | Kanaler forforsterker | 7 | 
    
       | Lydkalibrering | Ja, Advanced MCACC (nivå,plassering,EQ) | 
    
      | Bass-management | Individuelt for alle kanaler | 
    
      | Nivåjustering | Automatisk | 
    
        | DAC | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | Analog til digital converter | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | DSP | Ukjent | 
    
      | Frekvensbånd equilizer | 9 bånds | 
    
        | Frekvånsbånd equlizer subkanal | Ukjent | 
    
        | Lipsync justering | Ukjent | 
    
        | Loudness | Ukjent | 
    
       | Lavpassfilter | 80Hz | 
      
       | Source Direct | Ukjent | 
       
       | Speaker delay | Automatisk | 
     
       | Tone kontroll | Ja | 
     
       | Støttede Surroundlydformater | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Pro Logic IIz, DTS, DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Neo:X | 
     
       | Lydegenskaper |  | 
    
    
       | THX-Sertifisering | Nei | 
    
        | THX-modus |  | 
     
        | Radio | 
      
       | Radiobånd | FM/AM | 
  
       | DAB | Nei | 
  
       | Forhåndslagringer radio | 63 stk | 
    
       | RDS | Ja | 
    
        | Nettverksradio | Ja | 
         
        | Videospesifikasjoner | 
   
       | Videoprosessor
          Videoprosessor |  | 
   
       | Video opp konvertering | Ja, til HDMI | 
    
        | Video nedkonvertering | - | 
    
        | Video opp skalering | Ja (720p, 1080i, 1080p, 4K) | 
    
        | Tilkoblinger bak (innganger) | 
    
        | HDMI-inngang | 7 | 
    
        | HDMI-version | 1.4b | 
    
        | Komponentinngang | 2 | 
    
        | S-videoinngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 3 | 
    
        | Lydinnganger RCA | 5 | 
    
    
        | Coaksial digitalinngang | 1 | 
       
        | Optisk digitalinngang | 1 | 
     
        | IPod tilkobling | Spesialplugg for Ipod docking | 
    
        | Platespillerinngang | 0 | 
    
        | Effektforsterkerinngang | - | 
    
        | Triggerinngang | 0 | 
    
        | Multikanal innganger | 0 | 
    
        | Nettverksinngang | Ethernet-LAN RJ-45 | 
    
        | HDMI Audio Return Channel | True | 
    
        | Tilkoblinger bak (utganger) | 
    
        | Lydutganger | 1 | 
    
        | 12 Volt trigger utgang | 0 | 
    
        | Coaxial digitalutgang | 0 | 
    
        | Optisk digitalutgang | 0 | 
    
        | HDMI-utgang | 0 | 
    
        | Komponent-utgang | 0 | 
    
        | S-Video utgang | 0 | 
    
        | Kompositt utgang | 1 | 
    
        | Preout - utgang | 0.2 | 
    
        | HDMI- monitorutgang | 2 | 
    
        | Komponent monitorutgang | 1 | 
    
        | S-Video monitorutgang | 0 | 
    
        | Kompositt monitorutgang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger front | 
    
        | Hodetelefonutgang | Jack | 
    
        | Lydinngang RCA | 0 | 
    
        | HDMI inngang | 1 | 
    
        | S-Video inngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 0 | 
    
        | Coaxial digitalinngang | 0 | 
    
        | Optisk digitalinngang | 0 | 
    
        | USB-inngang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger generelt | 
    
        | Andre tilkoblingsegenskaper/funksjoner | 4K passthrough, 3D passthrough | 
    
        | Effektdel | 
    
        | Mulighet for Biamp | Ja, front + bakre surround | 
    
        | Effekt stereo | 150 (DIN, 1 KHz, 6 ohm, THD 1,0%) | 
    
        | Effekt stereo alternativ målemetode | 0 (velg) | 
    
        | Effekt surround | 7 x 150Watt (DIN, 1 KHz, 6 ohm, THD 1,0%) | 
    
        | Effekt surround alternativ målemetode | 0 (velg) | 
    
        | Effekt ekstra kanaler | 0 | 
    
        | Mulige høyttalerkonfigurasjoner | 2.0, 2.1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.1 med biampet front, 5.2, 7.1, 7.2, 7.1 med front høyde, 7.1 med front bredde, 7.2 med front høyde, 7.2 med front bredde | 
    
        | Multizone | 
    
        | Zone 2 utgang | audio RCA, HDMI, kompositt | 
    
        | Zone 3 utgang | audio RCA | 
    
        | Zone 4 utgang |  | 
    
        | Zone 2 forsterker | assignable | 
    
        | Zone 3 forsterker | - | 
    
        | Zone 4 forsterker | - | 
    
        | Zone kilder | analoge/digital | 
    
        | Generellt | 
    
        | Vekt | 11,9 | 
    
        | Dimensjoner(B x H x D) | 435 x 185 x  396 | 
    
        | Strømforbruk | 550 Watt | 
     
        | Fjernkontroll funksjonalitet | Learnable, Programmable, IPhone App, IPad App, Android App, External IR |