| Modellinfo | 
    
        | Modellnavn | Yamaha RX-A3040 | 
    
        | Forsterkertype | Hjemmekinoforsterker | 
    
        | Salgsstart | September 2014 | 
        
        | Produktstatus | Announced | 
    
        | Opprettet i database | 26.06.2014 | 
    
        | Veiledende pris | kr 15 995,- | 
    
        | Markedspris | kr 15 995,- | 
    
        | Videoprosessor |  | 
    
      | THX sertifisert | Nei | 
    
        | Multimedia | 
    
     
        | Multimediafunksjoner | USB Audio playback, Network Audio Playback, Spotify, AirPlay | 
    
      | Støttede videocontainere |  | 
   
    
        | Støttede videokodeker |  | 
     
       | Støttede lydkodeker for videofiler |  | 
    
        | Støttede undertekstformater for videofiler |  | 
    
       | Støttede lydformat | MP3, AAC, FLAC, WAV, WMA | 
    
      | Støttede bildeformat |  | 
    
        | DLNA-sertifisering | Audio | 
    
        | Lydegenskaper  | 
    
    
       | Kanaler forforsterker | 11 | 
    
       | Lydkalibrering | Ja, Multipoint YPAO-R.S.C (nivå,plassering,EQ) | 
    
      | Bass-management | Individuelt for alle kanaler | 
    
      | Nivåjustering | Automatisk | 
    
        | DAC | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | Analog til digital converter | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | DSP | Ukjent | 
    
      | Frekvensbånd equilizer | 7 bånds (parametrisk) | 
    
        | Frekvånsbånd equlizer subkanal | 7 bånds (parametrisk) | 
    
        | Lipsync justering | Ja, 0-240ms | 
    
        | Loudness | Nei | 
    
       | Lavpassfilter | 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200Hz | 
      
       | Source Direct | Ja | 
       
       | Speaker delay | Automatisk | 
     
       | Tone kontroll | Nei | 
     
       | Støttede Surroundlydformater | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, Cinema DSP HD3, Dolby Atmos | 
     
       | Lydegenskaper | Silent Cinema | 
    
    
       | THX-Sertifisering | Nei | 
    
        | THX-modus |  | 
     
        | Radio | 
      
       | Radiobånd | FM/AM | 
  
       | DAB | Nei | 
  
       | Forhåndslagringer radio | 30 stk | 
    
       | RDS | Ja | 
    
        | Nettverksradio | Ja | 
         
        | Videospesifikasjoner | 
   
       | Videoprosessor
          Videoprosessor |  | 
   
       | Video opp konvertering | Ja, til alle signaltyper | 
    
        | Video nedkonvertering | - | 
    
        | Video opp skalering | Ja (720p, 1080i, 1080p, 4K) | 
    
        | Tilkoblinger bak (innganger) | 
    
        | HDMI-inngang | 7 | 
    
        | HDMI-version | 2.0 | 
    
        | Komponentinngang | 3 | 
    
        | S-videoinngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 4 | 
    
        | Lydinnganger RCA | 8 | 
    
    
        | Coaksial digitalinngang | 3 | 
       
        | Optisk digitalinngang | 3 | 
     
        | IPod tilkobling | USB control | 
    
        | Platespillerinngang | 1 | 
    
        | Effektforsterkerinngang | - | 
    
        | Triggerinngang | 0 | 
    
        | Multikanal innganger | 1 | 
    
        | Nettverksinngang | WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45 | 
    
        | HDMI Audio Return Channel | True | 
    
        | Tilkoblinger bak (utganger) | 
    
        | Lydutganger | 1 | 
    
        | 12 Volt trigger utgang | 2 | 
    
        | Coaxial digitalutgang | 0 | 
    
        | Optisk digitalutgang | 1 | 
    
        | HDMI-utgang | 0 | 
    
        | Komponent-utgang | 0 | 
    
        | S-Video utgang | 1 | 
    
        | Kompositt utgang | 1 | 
    
        | Preout - utgang | 11.2 RCA | 
    
        | HDMI- monitorutgang | 2 | 
    
        | Komponent monitorutgang | 1 | 
    
        | S-Video monitorutgang | 0 | 
    
        | Kompositt monitorutgang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger front | 
    
        | Hodetelefonutgang | Jack | 
    
        | Lydinngang RCA | 1 | 
    
        | HDMI inngang | 1 | 
    
        | S-Video inngang | 1 | 
    
        | Komposittinngang | 1 | 
    
        | Coaxial digitalinngang | 0 | 
    
        | Optisk digitalinngang | 1 | 
    
        | USB-inngang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger generelt | 
    
        | Andre tilkoblingsegenskaper/funksjoner | 4K passthrough, MHL, 3D passthrough | 
    
        | Effektdel | 
    
        | Mulighet for Biamp | Ja, front + bakre surround | 
    
        | Effekt stereo | 150 (RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm, 0.06% THD) | 
    
        | Effekt stereo alternativ målemetode | 230 (DIN, 1kHz, 4 ohm, 0.9% THD) | 
    
        | Effekt surround | 9 x 150Watt (RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm, 0.06% THD) | 
    
        | Effekt surround alternativ målemetode | 230 (DIN, 1kHz, 4 ohm, 0.9% THD) | 
    
        | Effekt ekstra kanaler | 0 | 
    
        | Mulige høyttalerkonfigurasjoner | 2.0, 2.1, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1, 5.1 med biampet front, 7.1, 7.1 med front høyde, 9.1 med front høyde, 11.1 med front og bakre høyde (4 x ekstern forsterker) | 
    
        | Multizone | 
    
        | Zone 2 utgang | audio RCA, HDMI, komponent, kompositt | 
    
        | Zone 3 utgang | audio RCA | 
    
        | Zone 4 utgang | optisk, HDMI, optisk | 
    
        | Zone 2 forsterker | assignable | 
    
        | Zone 3 forsterker | assignable | 
    
        | Zone 4 forsterker | assignable | 
    
        | Zone kilder | analoge/digital | 
    
        | Generellt | 
    
        | Vekt | 19,6 | 
    
        | Dimensjoner(B x H x D) | 435 x 192 x  467 | 
    
        | Strømforbruk |  | 
     
        | Fjernkontroll funksjonalitet | Learnable, Programmable, Macro, Light, IPhone App, IPad App, Android App, Browser Control, External IR |